21越谷市開示閲覧  セブンイレブン納付該当部分 231204版 市長の犯罪

21越谷市開示閲覧  セブンイレブン納付該当部分 231204版 市長の犯罪
thk6481 越谷市 国保税とぼけ 二重取り 

国民健康保険税平成19年10月19日付セブンイレブン収納該当部分
■ 黒塗りの理由は以下のとおり
通知書番号:納付者が特定されるため
納付書区分:滞納していることが分かるため
支払金額:それ自体が個人情報のため
No 収納日付 収納時間 税目 調定年度 期別 通知書番号 金額種別 納付書区分 支払金額 収納店舗コード
1 20071019 1854 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0176377
2 20071019 1147 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0195191
3 20071019 1319 国保 2007 04 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0091439
4 20071019 1509 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0218638
5 20071019 1136 国保 2004 09 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0091439
6 20071019 1357 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
7 20071019 1216 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0215982
8 20071019 1442 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0084965
9 20071019 1403 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0073192
10 20071019 1403 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0073192
11 20071019 1519 国保 2007 04 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
12 20071019 2037 国保 2007 04 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
13 20071019 1447 国保 2007 04 ■■■ 本税 ■■ ■■
14 20071019 1841 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
15 20071019 1040 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
16 20071019 1732 国保 2007 04 ■■■ 本税 ■■ ■■
17 20071019 1511 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0195191
18 20071019 1939 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0195191
19 20071019 1013 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0195191
20 20071019 2100 国保 2007 02 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0195191
21 20071019 1231 国保 2007 01 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0115891
22 20071019 1231 国保 2007 02 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0115891
23 20071019 1240 国保 2007 09 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
24 20071019 1340 国保 2007 10 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
25 20071019 1146 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
26 20071019 0717 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
27 20071019 0717 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0192399
28 20071019 1438 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0189322
29 20071019 1458 国保 2004 07 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0103869
30 20071019 0907 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0181250
31 20071019 1710 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
32 20071019 1123 国保 2005 26 ■■■ 本税 ■■ ■■
33 20071019 1140 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
34 20071019 1347 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
35 20071019 1001 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
36 20071019 0840 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
37 20071019 1113 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0012612
38 20071019 1248 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0000313
39 20071019 1248 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0000313
40 20071019 1043 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0010263
41 20071019 1214 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
42 20071019 1441 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
43 20071019 1802 国保 2002 01 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0000164
44 20071019 1802 国保 2002 02 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0000164
45 20071019 1615 国保 2004 07 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0022540
46 20071019 1615 国保 2004 08 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0022540
47 20071019 1615 国保 2004 09 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0022540
48 20071019 1325 国保 2004 01 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0086533
49 20071019 1325 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0086533
50 20071019 1351 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0176383
51 20071019 0904 国保 2007 95 ■■■ 本税 ■■ ■■
52 20071019 0915 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
53 20071019 1548 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0253468
54 20071019 1548 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0253468
55 20071019 1548 国保 2007 07 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0253468
56 20071019 1548 国保 2007 08 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0253468
57 20071019 1548 国保 2007 09 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0253468
58 20071019 1548 国保 2007 10 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0253468
59 20071019 1232 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0183756
60 20071019 1232 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0183756
61 20071019 1232 国保 2007 07 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0183756
62 20071019 1232 国保 2007 08 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0183756
63 20071019 1232 国保 2007 09 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0183756
64 20071019 1232 国保 2007 10 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0183756
65 20071019 1749 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0000164
66 20071019 0956 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0068707
67 20071019 0956 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0119014
68 20071019 0958 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0119014
69 20071019 0854 国保 2006 02 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0202732
70 20071019 1058 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0253468
71 20071019 1408 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
72 20071019 1213 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
73 20071019 1336 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
74 20071019 1336 国保 2007 06 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
75 20071019 1336 国保 2007 07 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
76 20071019 1336 国保 2007 08 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
77 20071019 1336 国保 2007 09 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
78 20071019 1336 国保 2007 10 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0015378
79 20071019 1313 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0145744
80 20071019 1256 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
81 20071019 1348 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■
82 20071019 0751 国保 2007 01 ■■■ 本税 ■■ ■■
83 20071019 2113 国保 2006 28 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0123518
84 20071019 2157 国保 2007 01 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0143573
85 20071019 2157 国保 2007 02 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0143573
86 20071019 1510 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0181250
87 20071019 1106 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0243429
88 20071019 1138 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0009863
89 20071019 0835 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0009863
90 20071019 0954 国保 2007 05 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0009863
91 20071019 2113 国保 2006 30 ■■■ 本税 ■■ ■■ 0123518
考え方 納付時刻が同時で納付場所が同じなら同一人物とする。納付時刻が同時で期別が連続なら同一人物とする。
どの様な優先順位でソートをしたか分からない。66、67、68の扱いが分からない。もともとでたらめに手作業で入力したデータだから、解析しても意味がない。
連番94を91で出したことだけが証明できる。

以上
21越谷市開示閲覧  セブンイレブン納付該当部分 231204版 市長の犯罪
thk6481 越谷市 国保税とぼけ 二重取り